Compressor Adhair Carbaid Scrollaidh Dealain
Tuairisgeul an toraidh
Ancompressor fionnarachaidh-àile dealain'S e aonad fuarachaidh dealain a th' ann a chaidh a dhealbhadh gu sònraichte airson carbadan dealain/measgaichte gu tur. Bidh e a' dol an àite an inneal-teannachaidh ola-lubricated a bhios an t-inneal a' stiùireadh ann an carbadan connaidh traidiseanta. Bidh e a' teannachadh an fhuaradair gu dìreach tron motair dealain gus fuarachadh a thoirt don chaban agus don t-siostam bataraidh. 'S e prìomh phàirt densiostam riaghlaidh teirmeachde charbadan lùtha ùra.
Paramadair Bathar
| Sònrachadh | DM18 | DM24 |
| Gluasad | 18cc | 24cc |
| Smachdair/Motair | Aon phìos | Aon phìos |
| Raon rothlaidh | 2000rpm ~ 6000rpm | 2000rpm ~ 6000rpm |
| Fuarachadh as mothacomas/sruth obrach | 2900W (6000rpm)/83A | 4000W (6000rpm)/62A |
| Sruth inntrigidh | 120A | 90A |
| Bholtaids | DC10V ~ DC420V | DC20V ~ DC32V |
| Èifeachdas lùthaCo-mheas COP (W / W) | 2.0@Pd/Ps=1.5/0.3MPaASH/SC=10/5℃ | 2.0@Pd/Ps=1.5/0.3MPaASH/SC=10/5℃ |
| Uisge-dhìonach agusRiatanasan dìon-duslach | IP67 | |
| Obair leantainneachteòthachd | -20℃~+85℃ | |
| Sàbhail àrainneachdteòthachd | -40℃~+120℃ | |
| Fuaradair | R134a/R1234yf | |
| Ola fuarachaidh / meud stealladh | PVE68/100cc | PVE68/100cc |
| Cuideam | 5.5kg (Anns a bheil ola fuarachaidh) | 5.5kg (Anns a bheil ola fuarachaidh) |
Raon cuideam ruith compressor
Feart bholtaids-astar an teannadair
Lùb comas-astar fuarachaidh an teannadair








