Compressor Adhair Piston gun Ola airson Siostam Breicichean Adhair Bus Dealain
Tuairisgeul an toraidh
Ancompressor adhair piston gun olaairson busaichean dealain (ris an canar "compressor èadhair carbaid piston gun ola") na aonad stòr èadhair le dealan a chaidh a dhealbhadh gu sònraichte airson busaichean dealain / measgaichte gu tur. Tha an seòmar teannachaidh gun ola air feadh agus tha motair dràibhidh dhìreach / aonaichte ann. Bidh e a’ toirt seachad stòr èadhair glan airson breicichean èadhair, crochadh èadhair, dorsan niùmatach, pantographs, msaa., agus tha e na phrìomh phàirt airson sàbhailteachd agus comhfhurtachd a’ charbaid gu lèir.
Feartan Bathar
Iarrtas
Prionnsabal Obrach
Paramadair Bathar
| Sònrachaidhean | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw |
| Ìre sruth (m³/min) | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.36 |
| Brùthadh obrach (bàr) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bruthadh as àirde (bàr) | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Crith (mm/s) | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Ìre fuaimneach (dbA) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Leig le teòthachd àrainneachdail (℃) | Ola ainmichte: ~25-65 Ola Teòthachd Ìosal: ~40-65 | Ola ainmichte: ~25-65 Ola Teòthachd Ìosal: ~40-65 | Ola ainmichte: ~25-65 Ola Teòthachd Ìosal: ~40-65 | Ola ainmichte: ~25-65 Ola Teòthachd Ìosal: ~40-65 |
| Cumhachd rangaichte cuir a-steach kw/(m³/min) | ≤11.6 | ≤11.6 | ≤11.1 | ≤11.6 |
| Compressor èadhair sgìth (℃) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |







